“En granhogar nos preocupamos por mejorar tu experiencia de compra, sin descuidar la protección de tus datos personales. Por ello, usamos dos tipos de cookies,las funcionales y las de analítica y optimización, descritas en nuestras Política de cookies.”
Modelo | GS65WPPK |
---|---|
Información general | |
Capacidad | 674 Litros |
Tipo de refrigerador | Side By Side |
Monitor - E-Micom | Si |
Temperatura. control - Electrónico | Si |
Temperatura. control - Congelación EXPRESS | Si |
Temperatura. control - Ice Plus | Si |
Sistema de refrigeración | Sin escarcha |
Multi Air Flow™ | Si |
Dispensador - Tipo de hielo En cubos y triturado | Si |
Dispensador - Dispensador de agua y hielo | Si |
Dispensador - Filtro de agua | Si |
Dispensador - Sistema de filtración de agua | ADQ73693901 |
Dispensador - Fontanería/sin fontanería | Plomería |
Manija | Bolsillo |
Diagnóstico Inteligente™ | Si |
LG ThinQ™ | Si |
Refrigerador | |
Foco LED | 1 en la parte superior |
Hygiene Fresh+/desodorante | Desodorante |
Estante - Cristal templado | Si (3) |
Caja de verduras - Básico | Si (2) |
Zona fresca | Si |
Cesta de la puerta - Transparente | Si |
ColdSaver™ | Si |
Decoración metálica (estampación en caliente) - Estante | Si |
Decoración metálica (estampación en caliente) - Cajón | Si |
LINEARCooling™ | Si |
Congelador | |
Foco LED | 1 |
Maquina de hielo - Sistema de hielo Spaceplus™ | Si |
Capacidad de almacenamiento de hielo | (lb) 3.5 libras |
Producción diaria de hielo (lb) | Cajón - Transparente |
Cesta de la puerta - Transparente | Si |
Estante - Cristal templado | Si |
Cajón - Transparente | Si |
Dimensiones | |
Ancho | 91.3cm |
Alto | 189.1 cm |
Profundidad | 73.5 cm |
Color | |
Disponible | Cromado |