“En granhogar nos preocupamos por mejorar tu experiencia de compra, sin descuidar la protección de tus datos personales. Por ello, usamos dos tipos de cookies,las funcionales y las de analítica y optimización, descritas en nuestras Política de cookies.”
Modelo | G32 |
---|---|
Información general | |
Bluetooth | 5.2 |
Conectividad | Bluetooth, Wifi, GPS, USB tipo C, Jack (3.5) |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Jack 3.5 |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Micro SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 16 MP |
Resolución cámara posterior | 50MP + 8MP (wide & depth) + 2MP (macro) |
Resolución grabación video | FHD@30fps, |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Duración de la batería | PDC |
Definición de pantalla | HD |
Tamaño de pantalla | 6.5'' |
Tipo de pantalla | LCD |
Lector de huella digital | Si |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Huella digital, Giroscopio |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria interna expandible | 1 TB |
Tipo de memoria expandible | MICRO SD |
Memoria RAM | 4 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 Octa-Core 2.4 GHz |
Sistema operativo | Android 12 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Medidas | |
Alto | 17.1 cm |
Ancho | 8.6 cm |
Profundidad | 5.2 cm |
Peso | 0.20 cm |