“En granhogar nos preocupamos por mejorar tu experiencia de compra, sin descuidar la protección de tus datos personales. Por ello, usamos dos tipos de cookies,las funcionales y las de analítica y optimización, descritas en nuestras Política de cookies.”
Modelo | ES-6GBE ROCKER |
---|---|
Información general | |
Parlante | 2×15” (Excelente rendimiento en bajos y medios) |
Color | Negro (Diseño elegante que se adapta a cualquier entorno) |
Poder RMS | 300 WATTS (Salida continua de alta calidad) |
Poder PMOP | 120,000 WATTS (Picos de potencia extremadamente altos) |
Magneto | 50 oz / Bobina: 2.5” VC (Manejo de potencia y durabilidad) |
Tweeter | 44mm, 1.75” VC (Agudos claros y detallados) |
Frecuencia | 50Hz – 20kHz (-10dB) (Cobertura completa de sonidos) |
Sensibilidad | 96dB (+/-2dB) (Volumen adecuado con menos potencia) |
Impedancia | 8 ohm (Compatible con la mayoría de amplificadores) |
Amplificador | Clase H (Eficiente y con baja distorsión) |
Poder | 110V – 230V / 50 – 60 Hz (Compatible con diversas fuentes de alimentación) |
Reproductor Analógico Digital | Reproduce música de diversas fuentes, moderno y tradicional |
Pantalla | LED (Visualización clara de la información) |
Ecualizador | Gráfico de 5 Bandas (Ajuste personalizado de frecuencias) |
Conectividad | |
Entrada de Micrófono | XLR & 1/4” Jack (Conexión para micrófonos profesionales) |
Entrada de Línea | XLR & RCA & 3.5mm Jack (Conexión de varias fuentes de audio) |
Salida de Línea Activa | XLR & 1/4″ Jack (Conexión a sistemas adicionales) |
Salida Speakon | Conexión segura a otros altavoces o amplificadores |
Funciones Adicionales | |
LED Multicolor / RGB | Luces que cambian según la música |
Pesos y Medidas de Caja amplificada 2×15 pulg | |
Dimensiones de Producto | Largo: 49.5 cm Ancho: 40.5 cm Alto: 115 cm |
Dimensiones de Cartón | Largo: 53 cm Ancho: 49 cm Alto: 80 cm |
Peso Neto | 27 kg |
Peso Bruto | 29 kg |
Parlante ES-6GBE ROCKER 215-LED1 | 1 |
Soporte | Si |
Micrófono con cable | 1 |
Control Remoto | 1 |
Cable de Alimentación | 1 |
Manual de Usuario | 1 |
Rango y Capacidad de Cobertura | |
Cobertura de Sonido | Hasta 100 m² (Sonido claro y potente) |
Capacidad de Audiencia | Ideal para hasta 150 personas (Calidad de sonido constante y volumen adecuado) |