“En granhogar nos preocupamos por mejorar tu experiencia de compra, sin descuidar la protección de tus datos personales. Por ello, usamos dos tipos de cookies,las funcionales y las de analítica y optimización, descritas en nuestras Política de cookies.”
Modelo | 98C735 |
---|---|
Información general | |
Marca | TCL |
Plano/Curvo | Plano |
Tipo de tecnología | Smart |
Sistema operativo | Google TV |
Control de voz | Búsqueda por voz (Google) |
Asistente de Google incorporado | Sí |
Modo ECO | Sí |
Potencia de audio | 15W*2+20W*1 |
Dolby | Dolby Atmos |
DTS | Sí |
Bluetooth audio solo | Sí |
Pantalla | |
Resolución | 4K UHD |
Resolución del panel | 3840×2160 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Clase de pantalla | 98'' |
Frecuencia de refrescamiento | 120Hz |
HLG | Sí |
HDR | Sí |
HDR 10+ | Sí |
Contraste | 6000:1 |
Dispositivos inteligentes | |
Control de voz manos libres | Sí |
Control de gestos | Sí |
Con el Asistente de Google | Sí |
Espejo de pantalla | Sí |
Magiconnect | Sí |
Pantalla doble | Sí |
Videochat | Sí |
Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Conectividad | WiFi MT7921/WIFI6, Integrado, 802.1b/g/n/ac/ax, 2,4G/5G |
Entrada RF | 1S---tipo F |
USB | USB2.0 (5V-0.5A)*2 |
Ethernet | 1S---RJ45 |
Salida de audio (RCA) | Sí |
HDMI | HDMI2.1 X 4 |
Entrada AV | 1S---Mini RCA |
eARC | Sí, HDMI1 |
Dimensiones | |
Tamaño con soporte establecido (An. x Al. x Pr.) | 2166*424*1347 |
Tamaño sin soporte establecido (WxHxD) | 2166*101*1261 |
Soporte (básico) (ancho x profundidad) | 424*100 |