“En granhogar nos preocupamos por mejorar tu experiencia de compra, sin descuidar la protección de tus datos personales. Por ello, usamos dos tipos de cookies,las funcionales y las de analítica y optimización, descritas en nuestras Política de cookies.”
Modelo | WT19WVTM |
---|---|
Información General | |
Capacidad | 688 Litros |
Tecnología principal | LINEARCooling™ |
Compresor | LG Inverter Linear Compressor™ |
Capacidad de almacenamiento Refrigerador (L) | 414 |
Puerta cesta | Transparente |
Repisa de Vidrio | Templado |
Material de la Puerta | Metal |
Acabado (puerta) | Acero de grafito oscuro |
Tipo de manija | Bolsillo |
Tipo de Compresor | Inversor |
Dimensiones | 91.30 x 179.00 x 73.50 cm |
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR | |
Puerta cesta | Transparente |
Estante | Cristal templado |
Repisa | Vidrio Templado |
Caja de las verduras | Sí(2) |
Diagnóstico inteligente | Si |
ColdSaver™ | Si |
Foco | LED-superior |
CONGELADOR | |
Foco | LED |
Estante | Cristal templado |
Cesta de la puerta | Transparente |
Cajón | Transparente |