“En granhogar nos preocupamos por mejorar tu experiencia de compra, sin descuidar la protección de tus datos personales. Por ello, usamos dos tipos de cookies,las funcionales y las de analítica y optimización, descritas en nuestras Política de cookies.”
Modelo | ERQU40E6HWS |
---|---|
Información General | |
Tensión (Voltaje) | 110 V |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Acabado de puerta | Inox Look |
Acabado lateral | VCM |
Bloqueo de seguridad (función de bloqueo del panel) | Sí |
Cantidad de estantes y cajones (refrigerador) | Gabinete: 2 estantes y 2 cajones Puerta: 6 estantes |
Cantidad de estantes y cajones (congelador) | Gabinete: 2 estantes 4 Cajones Puerta: N/A |
Cantidad de puertas | 4 |
Capacidad neta de Refrigerador (L) | 271 L |
Capacidad neta de Freezer (L) | 150 L |
Capacidad neta Total (L) | 421 L |
Color do Gabinete (Interior) | Blanco |
Consumo Energético | 440,88 kwh |
Conectividad | No |
Estantes extraíbles | Si |
Estantes retráctiles | No |
Estantes reversibles | No |
Clasificación energética | A |
Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
Patas niveladoras | Si |
Puerta reversible | No |
Tipo de Compressor | Inverter |
Tipo de Deshielo | Frost Free |
Medidas | |
Altura | 189,5 cm |
Ancho | 85,7 cm |
Profundidad | 69,6 cm |
Peso | 93 kg |